Maison de plain-pied à vendre à Charlesbourg! Ayez l'opportunité de vivre dans une propriété ayant un intérieur nouvellement rafraîchi tout en ayant l'option de la mettre à votre image afin d'aller chercher sa pleine valeur potentielle. Ses espaces de stationnement, ses 3 chambres (possibilité de 5) et sa capacité à accueillir une bi-génération grâce à ses deux accès sauront vous charmer. Située sur une petite rue privée et boisée, à moins de 250 mètres des accès à l'autoroute et de plusieurs services, cette demeure allie tranquillité et proximité. Prise de possession à discuter! Contactez-nous pour une visite!
INCLUSIONS
Luminaires
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 70 000 $ |
| Bâtiment | 152 000 $ |
| Total | 222 000 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 238 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 116 $ |
| Total | 2 354 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (10½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Pierre |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Piscine | Creusée |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | En pente |
| Proximité |
Golf Parc-espace vert École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 11.04 x 9.19 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
