Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
1 925 000 $ La Cité Limoilou
2199 Ch. de la Canardière G1J1X6
- Duplex
- 549,7 m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 2199 Ch. de la Canardière
Référence : #12053552
418 261-3823
Immense immeuble locatif de 10 logements + 1 garage. On y retrouve cinq (5) logements de 2½, un (1) logement de 3½ et quatre (4) logements de 4½. Sa superficie habitable est de 5 917 pieds carrés. Le terrain est d'une superficie de 7 590 pieds. Fenêtres et revêtement de la toiture refaits en 2010. 8 stationnements. Une grande partie des logements ont été rénovés dans la dernière année. Revenus bruts potentiels annuels de 149 400$. Rapport d'évaluateur agréé au dossier. Demandez votre visite!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Les effets personnels des locataires.
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 1 925 000 $ |
| Référence | 12053552 |
| Nombre d'unités | 10 |
| Année de construction | 1950 |
| Taxe municipale | 13 466 $ / an |
| Taxe scolaire | 706 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 149 400 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 549,7 m² |
| Terrain | 705,1 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 10.4 x 13.6 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 404 000 $ |
| Évaluation Bâtiment | 636 000 $ |
| Total | 1 040 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 13 466 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 706 $ |
| Total | 14 172 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (1½) | ||||
| Résidentielle (3½) | ||||
| Résidentielle (2½) | ||||
| Résidentielle (2½) | ||||
| Résidentielle (2½) | ||||
| Résidentielle (2½) |
Pièce
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher |